INDEX TP01 - Index général tous travaux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP01 - Index général tous travaux


INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1987 319,40 -0,03 % 0,57 % 3,70 %
01/11/1987 319,50 0,13 % 0,57 % 4,00 %
01/10/1987 319,10 0,47 % 0,89 % 3,50 %
01/09/1987 317,60 -0,03 % 1,08 % 3,18 %
01/08/1987 317,70 0,44 % 1,24 % 3,62 %
01/07/1987 316,30 0,67 % 0,83 % 1,90 %
01/06/1987 314,20 0,13 % 0,80 % 0,74 %
01/05/1987 313,80 0,03 % 0,48 % 0,19 %
01/04/1987 313,70 0,64 % 0,42 % 0,03 %
01/03/1987 311,70 -0,19 % 1,20 % -0,80 %
01/02/1987 312,30 -0,03 % 1,66 % -0,57 %
01/01/1987 312,40 1,43 % 1,33 % -2,13 %

INDEX TP01 - Index général tous travaux 1986
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1988
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 317 - FEVRIER - MARS 2025

  magazine  

Produits

Joints latéraux enroulables