INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/1986 | 308,00 | 0,26 % | 0,06 % | -3,99 % |
01/11/1986 | 307,20 | -0,36 % | 0,20 % | -3,76 % |
01/10/1986 | 308,30 | 0,16 % | -0,68 % | -3,29 % |
01/09/1986 | 307,80 | 0,39 % | -1,31 % | -2,78 % |
01/08/1986 | 306,60 | -1,22 % | -2,11 % | -3,19 % |
01/07/1986 | 310,40 | -0,48 % | -1,02 % | -2,21 % |
01/06/1986 | 311,90 | -0,42 % | -0,73 % | -1,23 % |
01/05/1986 | 313,20 | -0,13 % | -0,29 % | -0,95 % |
01/04/1986 | 313,60 | -0,19 % | -1,75 % | -0,95 % |
01/03/1986 | 314,20 | 0,03 % | -2,06 % | -0,51 % |
01/02/1986 | 314,10 | -1,60 % | -1,60 % | 0,38 % |
01/01/1986 | 319,20 | -0,50 % | 0,13 % | 3,10 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1985
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1987
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue