INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/1985 | 320,80 | 0,50 % | 1,33 % | 4,73 % |
01/11/1985 | 319,20 | 0,13 % | 0,79 % | 4,59 % |
01/10/1985 | 318,80 | 0,69 % | 0,44 % | 5,18 % |
01/09/1985 | 316,60 | -0,03 % | 0,25 % | 5,57 % |
01/08/1985 | 316,70 | -0,22 % | 0,16 % | 6,03 % |
01/07/1985 | 317,40 | 0,51 % | 0,25 % | 6,62 % |
01/06/1985 | 315,80 | -0,13 % | - % | 6,80 % |
01/05/1985 | 316,20 | -0,13 % | 1,05 % | 7,51 % |
01/04/1985 | 316,60 | 0,25 % | 2,26 % | 8,05 % |
01/03/1985 | 315,80 | 0,93 % | 3,10 % | 8,26 % |
01/02/1985 | 312,90 | 1,07 % | 2,52 % | 8,05 % |
01/01/1985 | 309,60 | 1,08 % | 2,14 % | 8,03 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1984
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1986
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue