INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/1984 | 306,30 | 0,36 % | 2,13 % | 8,12 % |
01/11/1984 | 305,20 | 0,69 % | 2,18 % | 8,57 % |
01/10/1984 | 303,10 | 1,07 % | 1,81 % | 8,37 % |
01/09/1984 | 299,90 | 0,40 % | 1,42 % | 8,15 % |
01/08/1984 | 298,70 | 0,34 % | 1,56 % | 8,46 % |
01/07/1984 | 297,70 | 0,68 % | 1,60 % | 8,33 % |
01/06/1984 | 295,70 | 0,54 % | 1,37 % | 8,08 % |
01/05/1984 | 294,10 | 0,38 % | 1,55 % | 8,48 % |
01/04/1984 | 293,00 | 0,45 % | 2,23 % | 8,72 % |
01/03/1984 | 291,70 | 0,73 % | 2,97 % | 9,37 % |
01/02/1984 | 289,60 | 1,05 % | 3,02 % | 9,20 % |
01/01/1984 | 286,60 | 1,16 % | 2,47 % | 8,48 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1983
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1985
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue