INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)
La dernière mise a jour de l'INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) est parue sur le site de l'insee le 15/4/2026
INDEX : BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
| Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
| 01/12/1975 | 124,00 | 0,73 % | 1,72 % | 7,08 % |
| 01/11/1975 | 123,10 | 0,57 % | 1,74 % | 6,49 % |
| 01/10/1975 | 122,40 | 0,41 % | 1,58 % | 6,71 % |
| 01/09/1975 | 121,90 | 0,74 % | 1,75 % | 6,18 % |
| 01/08/1975 | 121,00 | 0,41 % | 1,17 % | 5,86 % |
| 01/07/1975 | 120,50 | 0,58 % | 1,09 % | 4,97 % |
| 01/06/1975 | 119,80 | 0,17 % | 1,27 % | 4,17 % |
| 01/05/1975 | 119,60 | 0,34 % | 1,61 % | 4,36 % |
| 01/04/1975 | 119,20 | 0,76 % | 2,23 % | 7,10 % |
| 01/03/1975 | 118,30 | 0,51 % | 2,16 % | 10,66 % |
| 01/02/1975 | 117,70 | 0,94 % | 1,82 % | 14,05 % |
| 01/01/1975 | 116,60 | 0,69 % | 1,66 % | 16,60 % |
INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 1974
INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 1976
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue







