INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)
La dernière mise a jour de l'INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) est parue sur le site de l'insee le 15/4/2026
INDEX : BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
| Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
| 01/12/1976 | 144,70 | 0,63 % | 1,76 % | 16,69 % |
| 01/11/1976 | 143,80 | 0,56 % | 2,57 % | 16,82 % |
| 01/10/1976 | 143,00 | 0,56 % | 3,17 % | 16,83 % |
| 01/09/1976 | 142,20 | 1,43 % | 4,02 % | 16,65 % |
| 01/08/1976 | 140,20 | 1,15 % | 4,01 % | 15,87 % |
| 01/07/1976 | 138,60 | 1,39 % | 4,05 % | 15,02 % |
| 01/06/1976 | 136,70 | 1,41 % | 5,48 % | 14,11 % |
| 01/05/1976 | 134,80 | 1,20 % | 5,97 % | 12,71 % |
| 01/04/1976 | 133,20 | 2,78 % | 5,80 % | 11,74 % |
| 01/03/1976 | 129,60 | 1,89 % | 4,52 % | 9,55 % |
| 01/02/1976 | 127,20 | 1,03 % | 3,33 % | 8,07 % |
| 01/01/1976 | 125,90 | 1,53 % | 2,86 % | 7,98 % |
INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 1975
INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 1977
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue








