INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)



La dernière mise a jour de l'INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) est parue sur le site de l'insee le 15/4/2026

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)


INDEX : BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1974 115,80 0,17 % 0,87 % %
01/11/1974 115,60 0,78 % 1,14 % %
01/10/1974 114,70 -0,09 % -0,09 % %
01/09/1974 114,80 0,44 % -0,17 % %
01/08/1974 114,30 -0,44 % -0,26 % %
01/07/1974 114,80 -0,17 % 3,14 % %
01/06/1974 115,00 0,35 % 7,58 % %
01/05/1974 114,60 2,96 % 11,05 % %
01/04/1974 111,30 4,12 % 11,30 % %
01/03/1974 106,90 3,59 % 11,30 % %
01/02/1974 103,20 3,20 % 11,30 % %
01/01/1974 100,00 3,20 % 11,30 % %


INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 1975
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 324 - AVRIL - MAI 2026

  magazine  

Produits