INDEX BT07 - Ossature et charpentes métalliques



La dernière mise a jour de l'INDEX BT07 - Ossature et charpentes métalliques est parue sur le site de l'insee le 15/1/2026

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT07 - Ossature et charpentes métalliques


INDEX : BT07 - Ossature et charpentes métalliques : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/11/2025 143,40 -0,28 % -2,45 % 3,61 %
01/10/2025 143,80 -0,83 % -3,43 % 3,90 %
01/09/2025 145,00 -1,36 % -1,69 % -0,07 %
01/08/2025 147,00 -1,28 % 0,82 % 4,33 %
01/07/2025 148,90 0,95 % 3,33 % 3,69 %
01/06/2025 147,50 1,17 % 0,61 % 2,64 %
01/05/2025 145,80 1,18 % -0,34 % 0,97 %
01/04/2025 144,10 -1,71 % -1,77 % -0,41 %
01/03/2025 146,60 0,21 % 0,69 % 1,38 %
01/02/2025 146,30 -0,27 % 5,71 % 6,01 %
01/01/2025 146,70 0,76 % 6,00 % 4,49 %

INDEX BT07 - Ossature et charpentes métalliques 2024

Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
CEKAL FEVRIER
Dernière revue
N° 322 - DECEMBRE 2025

  magazine  

Produits