INDEX TP04 - Sondages et forages
La dernière mise a jour de l'INDEX TP04 - Sondages et forages est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
INDEX : TP04 - Sondages et forages : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
| Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
| 01/12/1995 | 392,40 | 0,05 % | 0,13 % | 2,53 % |
| 01/11/1995 | 392,20 | 0,03 % | 0,18 % | 2,54 % |
| 01/10/1995 | 392,10 | 0,05 % | 0,18 % | 2,67 % |
| 01/09/1995 | 391,90 | 0,10 % | 0,18 % | 3,13 % |
| 01/08/1995 | 391,50 | 0,03 % | 0,33 % | 3,13 % |
| 01/07/1995 | 391,40 | 0,05 % | 0,62 % | 3,22 % |
| 01/06/1995 | 391,20 | 0,26 % | 1,06 % | 3,41 % |
| 01/05/1995 | 390,20 | 0,31 % | 0,91 % | 3,23 % |
| 01/04/1995 | 389,00 | 0,49 % | 1,12 % | 3,24 % |
| 01/03/1995 | 387,10 | 0,10 % | 1,15 % | 3,09 % |
| 01/02/1995 | 386,70 | 0,52 % | 1,10 % | 3,09 % |
| 01/01/1995 | 384,70 | 0,52 % | 0,73 % | 2,75 % |
INDEX TP04 - Sondages et forages 1994
INDEX TP04 - Sondages et forages 1996
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue








