INDEX TP04 - Sondages et forages
La dernière mise a jour de l'INDEX TP04 - Sondages et forages est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
INDEX : TP04 - Sondages et forages : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
| Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
| 01/12/1994 | 382,70 | 0,05 % | 0,71 % | 2,74 % |
| 01/11/1994 | 382,50 | 0,16 % | 0,76 % | 2,77 % |
| 01/10/1994 | 381,90 | 0,50 % | 0,71 % | 2,74 % |
| 01/09/1994 | 380,00 | 0,11 % | 0,45 % | 2,76 % |
| 01/08/1994 | 379,60 | 0,11 % | 0,42 % | 3,10 % |
| 01/07/1994 | 379,20 | 0,24 % | 0,64 % | 3,18 % |
| 01/06/1994 | 378,30 | 0,08 % | 0,75 % | 3,73 % |
| 01/05/1994 | 378,00 | 0,32 % | 0,77 % | 3,70 % |
| 01/04/1994 | 376,80 | 0,35 % | 0,64 % | 3,49 % |
| 01/03/1994 | 375,50 | 0,11 % | 0,81 % | 3,93 % |
| 01/02/1994 | 375,10 | 0,19 % | 0,78 % | 4,05 % |
| 01/01/1994 | 374,40 | 0,51 % | 0,73 % | 4,03 % |
INDEX TP04 - Sondages et forages 1993
INDEX TP04 - Sondages et forages 1995
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue








