INDEX TP04 - Sondages et forages
La dernière mise a jour de l'INDEX TP04 - Sondages et forages est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
INDEX : TP04 - Sondages et forages : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
| Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
| 01/12/1993 | 372,50 | 0,08 % | 0,73 % | 3,44 % |
| 01/11/1993 | 372,20 | 0,13 % | 1,09 % | 3,59 % |
| 01/10/1993 | 371,70 | 0,51 % | 1,14 % | 3,65 % |
| 01/09/1993 | 369,80 | 0,43 % | 1,40 % | 3,30 % |
| 01/08/1993 | 368,20 | 0,19 % | 1,02 % | 2,53 % |
| 01/07/1993 | 367,50 | 0,77 % | 0,93 % | 2,34 % |
| 01/06/1993 | 364,70 | 0,05 % | 0,94 % | 1,81 % |
| 01/05/1993 | 364,50 | 0,11 % | 1,11 % | 2,02 % |
| 01/04/1993 | 364,10 | 0,77 % | 1,17 % | 2,10 % |
| 01/03/1993 | 361,30 | 0,22 % | 0,33 % | 1,77 % |
| 01/02/1993 | 360,50 | 0,17 % | 0,33 % | 1,64 % |
| 01/01/1993 | 359,90 | -0,06 % | 0,36 % | 1,35 % |
INDEX TP04 - Sondages et forages 1992
INDEX TP04 - Sondages et forages 1994
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue








