INDEX BT44 - Vitrerie
La dernière mise a jour de l'INDEX BT44 - Vitrerie est parue sur le site de l'insee le 24/12/2003

INDEX : BT44 - Vitrerie : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1995 | 01/01/1950 | 620,70 | 0,19 % | 0,50 % | 4,81 % |
01/11/1995 | 29/02/1996 | 619,50 | 0,13 % | 0,34 % | 4,68 % |
01/10/1995 | 07/02/1996 | 618,70 | 0,18 % | 0,34 % | 4,76 % |
01/09/1995 | 13/01/1996 | 617,60 | 0,03 % | 0,26 % | 4,73 % |
01/08/1995 | 03/12/1995 | 617,40 | 0,13 % | 0,47 % | 4,79 % |
01/07/1995 | 21/10/1995 | 616,60 | 0,10 % | 0,49 % | 4,81 % |
01/06/1995 | 08/10/1995 | 616,00 | 0,24 % | 0,56 % | 4,87 % |
01/05/1995 | 20/08/1995 | 614,50 | 0,15 % | 1,74 % | 4,74 % |
01/04/1995 | 02/08/1995 | 613,60 | 0,16 % | 2,95 % | 4,73 % |
01/03/1995 | 01/07/1995 | 612,60 | 1,42 % | 3,44 % | 4,72 % |
01/02/1995 | 04/06/1995 | 604,00 | 1,34 % | 2,06 % | 3,34 % |
01/01/1995 | 29/04/1995 | 596,00 | 0,64 % | 0,91 % | 2,12 % |
INDEX BT44 - Vitrerie 1994
INDEX BT44 - Vitrerie 1996
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue