INDEX BT44 - Vitrerie
La dernière mise a jour de l'INDEX BT44 - Vitrerie est parue sur le site de l'insee le 24/12/2003

INDEX : BT44 - Vitrerie : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1991 | 12/04/1992 | 557,80 | 0,31 % | 0,90 % | 2,48 % |
01/11/1991 | 25/03/1992 | 556,10 | 0,32 % | 0,62 % | 2,47 % |
01/10/1991 | 19/03/1992 | 554,30 | 0,27 % | 0,54 % | 2,16 % |
01/09/1991 | 19/12/1991 | 552,80 | 0,02 % | 0,40 % | 2,18 % |
01/08/1991 | 14/11/1991 | 552,70 | 0,25 % | 0,75 % | 2,45 % |
01/07/1991 | 19/10/1991 | 551,30 | 0,13 % | 0,69 % | 3,09 % |
01/06/1991 | 20/09/1991 | 550,60 | 0,36 % | 0,79 % | 3,17 % |
01/05/1991 | 18/08/1991 | 548,60 | 0,20 % | 0,42 % | 3,06 % |
01/04/1991 | 27/07/1991 | 547,50 | 0,22 % | 0,48 % | 3,07 % |
01/03/1991 | 30/06/1991 | 546,30 | - % | 0,37 % | 2,94 % |
01/02/1991 | 07/06/1991 | 546,30 | 0,26 % | 0,66 % | 3,23 % |
01/01/1991 | 18/05/1991 | 544,90 | 0,11 % | 0,42 % | 3,22 % |
INDEX BT44 - Vitrerie 1990
INDEX BT44 - Vitrerie 1992
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue