INDEX BT26 - Fermetures de baies en plastique, y compris fenêtre PVC



La dernière mise a jour de l'INDEX BT26 - Fermetures de baies en plastique, y compris fenêtre PVC est parue sur le site de l'insee le 15/4/2026

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT26 - Fermetures de baies en plastique, y compris fenêtre PVC


INDEX : BT26 - Fermetures de baies en plastique, y compris fenêtre PVC : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1974 124,90 0,32 % 1,63 % %
01/11/1974 124,50 0,65 % 3,32 % %
01/10/1974 123,70 0,65 % 2,66 % %
01/09/1974 122,90 1,99 % 3,80 % %
01/08/1974 120,50 - % 3,08 % %
01/07/1974 120,50 1,77 % 6,45 % %
01/06/1974 118,40 1,28 % 7,93 % %
01/05/1974 116,90 3,27 % 10,70 % %
01/04/1974 113,20 3,19 % 13,20 % %
01/03/1974 109,70 3,88 % 13,20 % %
01/02/1974 105,60 5,60 % 13,20 % %
01/01/1974 100,00 5,60 % 13,20 % %


INDEX BT26 - Fermetures de baies en plastique, y compris fenêtre PVC 1975
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
BATIMEXPO MAI 2026
Dernière revue
N° 324 - AVRIL - MAI 2026

  magazine  

Produits