INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique
La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
| Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
| 01/12/1996 | 511,90 | 0,10 % | 0,27 % | 1,13 % |
| 01/11/1996 | 511,40 | 0,14 % | 0,20 % | 1,21 % |
| 01/10/1996 | 510,70 | 0,04 % | 0,14 % | 1,19 % |
| 01/09/1996 | 510,50 | 0,02 % | 0,18 % | 1,31 % |
| 01/08/1996 | 510,40 | 0,08 % | 0,31 % | 1,31 % |
| 01/07/1996 | 510,00 | 0,08 % | 0,31 % | 1,37 % |
| 01/06/1996 | 509,60 | 0,16 % | 0,35 % | 1,23 % |
| 01/05/1996 | 508,80 | 0,08 % | 0,28 % | 1,31 % |
| 01/04/1996 | 508,40 | 0,12 % | 0,30 % | 1,36 % |
| 01/03/1996 | 507,80 | 0,08 % | 0,32 % | 1,38 % |
| 01/02/1996 | 507,40 | 0,10 % | 0,42 % | 1,36 % |
| 01/01/1996 | 506,90 | 0,14 % | 0,44 % | 1,36 % |
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1995
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1997
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue








