INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique
La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 15/4/2026
INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
| Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
| 01/12/1982 | 323,90 | 2,08 % | 3,61 % | 12,19 % |
| 01/11/1982 | 317,30 | 1,37 % | 1,57 % | 11,22 % |
| 01/10/1982 | 313,00 | 0,13 % | 0,22 % | 10,87 % |
| 01/09/1982 | 312,60 | 0,06 % | -0,22 % | 12,57 % |
| 01/08/1982 | 312,40 | 0,03 % | 0,35 % | 13,48 % |
| 01/07/1982 | 312,30 | -0,32 % | 0,74 % | 13,73 % |
| 01/06/1982 | 313,30 | 0,64 % | 3,13 % | 16,60 % |
| 01/05/1982 | 311,30 | 0,42 % | 3,59 % | 17,83 % |
| 01/04/1982 | 310,00 | 2,04 % | 5,23 % | 17,83 % |
| 01/03/1982 | 303,80 | 1,10 % | 5,23 % | 16,09 % |
| 01/02/1982 | 300,50 | 2,00 % | 5,33 % | 15,67 % |
| 01/01/1982 | 294,60 | 2,04 % | 4,36 % | 15,39 % |
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1981
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1983
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue









