INDEX FG - Fournitures de Graines



La dernière mise a jour de l'INDEX FG - Fournitures de Graines est parue sur le site de l'insee le 14/11/2025

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique FG - Fournitures de Graines


INDEX : FG - Fournitures de Graines : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2002 100,70 - % -7,53 % 1,92 %
01/11/2002 100,70 - % -7,53 % 1,92 %
01/10/2002 100,70 -7,53 % -7,53 % 1,92 %
01/09/2002 108,90 - % 9,23 % 3,22 %
01/08/2002 108,90 - % 9,23 % 3,22 %
01/07/2002 108,90 9,23 % 9,23 % 3,22 %
01/06/2002 99,70 - % -0,99 % -13,45 %
01/05/2002 99,70 - % -0,99 % -13,45 %
01/04/2002 99,70 -0,99 % -0,99 % -13,45 %
01/03/2002 100,70 - % 1,92 % -14,44 %
01/02/2002 100,70 - % 1,92 % -14,44 %
01/01/2002 100,70 1,92 % 1,92 % -14,44 %

INDEX FG - Fournitures de Graines 2001
INDEX FG - Fournitures de Graines 2003
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 321 - NOVEMBRE 2025

  magazine  

Produits